歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-20
共立3021絕緣電阻測試儀Z高可測1000V,共立 3021絕緣電阻測試儀具有3個測試功能:絕緣(4個量程輸出電壓),連續(xù)測試,A測量AC電壓功能,同時共立 3021絕緣電阻測試儀還具有 比較、設(shè)備帶電LCD報警、高電壓測試鎖定、電量顯示和自動關(guān)機、新型材質(zhì)防震和自動放電功能。
合測實業(yè)為共立 3021絕緣電阻測試儀一級代理商,合測實業(yè)上海有限公司自成立以來,一直秉承精誠團結(jié)、坦誠務實的態(tài)度,與用戶攜手共進、互利、互惠、共同發(fā)展的原則,創(chuàng)造出自己*的企業(yè)文化。銷售:
共立 3021絕緣電阻測試儀zui高可測1000V,共立 3021絕緣電阻測試儀具有3個測試功能:絕緣(4個量程輸出電壓),連續(xù)測試,A測量AC電壓功能,同時共立 3021絕緣電阻測試儀還具有 比較、設(shè)備帶電LCD報警、高電壓測試鎖定、電量顯示和自動關(guān)機、新型材質(zhì)防震和自動放電功能。
共立3021絕緣電阻測試儀-技術(shù)參數(shù):
型號 | 3021 | 3022 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
絕緣 測試 | 測試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V | |||||||||||||
測量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | ||||||||||||||||||||
第1有效測量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | |||||||||||||||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
第2有效測量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | |||||||||||||||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | ||||||||||||||||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
額定電流 | DC 1-1.2mA | |||||||||||||||||||||||||
短路電流 | zui大1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||
導通測試 | 測量范圍 | 40.00/400.0 Ω | ||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 5V±20% | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | DC 220±20mA | |||||||||||||||||||||||||
保險管 | 0.5A/600V() | |||||||||||||||||||||||||
電壓測試 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||||
其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動放電、電壓檢測、自動關(guān)機、數(shù)據(jù)存儲、安全警告等 | ||||||||||||||||||||||||
安全標準 | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | |||||||||||||||||||||||||
EMC標準 | EN61326-1(CE標志) | |||||||||||||||||||||||||
防塵防水 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 約600g(包括電池) | |||||||||||||||||||||||||
電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) |
共立3021絕緣電阻測試儀-標配:
7103測試線、7131鱷魚夾、7161測試針、8017延長測試棒、9120裝線包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說明書
-可選件:
7115 延長探針、8016 鉤形探針
更多此類型的產(chǎn)品請點擊進入目錄挑選產(chǎn)品對比參照,選擇您所需要產(chǎn)品的型號訂貨。:。