更新時間:2024-11-18
合測實業為德國美墨爾特Memmert石蠟烘箱UN75pa一級代理商/特約經銷商,UN75pa石蠟烘箱內膽均為鏡面不銹鋼材料制成,容積為74L,采用國家重點推廣的節能環保加熱新技術,通過電源使電熱管加熱,產生熱源。
德國美墨爾特Memmert石蠟烘箱UN75pa技術參數:
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
寬度(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | |
高度(B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | |
深度(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 30 | |||||
箱體zui大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 |
高度(E) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm(F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
溫度范圍 | ° C | 高于環境溫度5K~+80 | |||||
設定溫度范圍 | ° C | +20 ~ +80 | |||||
設置精度 | K | 0.1 | |||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | |
寬度 | cm(大約 ) | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | |
高度 | cm(大約) | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | |
深度 | cm(大約) | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 |
德國美墨爾特Memmert石蠟烘箱UN75pa功能:
1.石蠟的安全加熱:由于液態石蠟的高毛細作用,使其成為理想的內嵌介質。然而,該性能可能會在細小 的空腔內產生油渣。為此,UNpa石蠟烘箱的內室設計幾乎氣密,確保不存在殘渣點 燃或損壞機械電子部件的危險。
2.均勻的溫度分布:由于內腔是密閉空間,沒有與外界的空氣進行交換,因此四面加熱的優勢體現在溫度 的均一性,我們Memmert充分發揮其作用。由于沒有強制對流,控制系統和加熱裝 置*的互動實現了的溫度均勻性和穩定性。