歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-3502數(shù)字儲(chǔ)存示波器廠家一級(jí)代理商/特,GDS-3502數(shù)字儲(chǔ)存示波器動(dòng)模式(提供滾動(dòng)模式可測(cè)量100 ms/div或更慢的訊號(hào))\ 一般模式、單次模式,采用VPO(Visual Persistence Oscilloscope)信號(hào)處理技術(shù)以高速波型更新率以及多層次余輝顯示來(lái)提高波型顯示能力的效能,8英吋800*600高分辨率大尺寸畫(huà)面, 能更舒適的檢視復(fù)雜訊號(hào)。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-3502數(shù)字儲(chǔ)存示波器特點(diǎn):
全系列 頻寬覆蓋500MHz范圍, 提供2/4輸入通道,
雙取樣模式: zui高5GSa/s實(shí)時(shí)取樣率及100GSa/s等效取樣率
強(qiáng)大的VPO訊號(hào)處理技術(shù),快速洞察異常訊號(hào)
8英吋800*600高分辨率大尺寸畫(huà)面, 能更舒適的檢視復(fù)雜訊號(hào)的細(xì)節(jié)
彈性的GW App應(yīng)用軟件平臺(tái), 軟件擴(kuò)充/ 升級(jí)更容易
可選擇50Ω/75Ω/1MΩ三種不同的輸入阻抗
可選配功率量測(cè)軟件以進(jìn)行電源質(zhì)量測(cè)試與分析
可選配串行總線的觸發(fā)、譯碼功能.軟件可支持I2C, SPI以及UART
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDS-3502數(shù)字儲(chǔ)存示波器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | GDS- 3502 |
垂直系統(tǒng) | |
輸入通道 | 2Ch+EXT |
帶寬 | DC~500MHz(-3dB) |
上升時(shí)間 | 700ps |
垂直分辨率 | 8 bit |
垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div |
垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF |
直流增益精確度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
極性 | 正向,反向 |
zui大輸入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I |
zui大輸入電壓(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V |
帶寬限制 | 20/100/200/350MHz |
波形信號(hào)處理 | 加、 減、 乘、 除、 FFT、 FFTrms |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
來(lái)源 | 雙通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)模式 (提供滾動(dòng)模式可測(cè)量100 ms/div或更慢的訊號(hào))、 一般模式、 單次模式 |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊緣,脈波寬度,視頻,矮波,上升和下降、 事件延遲,(1 ~ 65, 535 events) ,時(shí)間延遲(10nS~10S) I2C, SPI, UART(選購(gòu)) |
觸發(fā)延遲范圍 | 10ns ~ 10 S |
耦合選項(xiàng) | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
靈敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV |
50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV | |
150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV | |
外部觸發(fā) | |
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 約 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 約 150mV |
350 MHz ~ 500 MHz 約 200mV | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF |
水平系統(tǒng) | |
范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div |
前置觸發(fā) | zui大每格 10div |
后置觸發(fā) | 1000div |
精確度 | 精確度± 20 ppm , ≧1 ms 時(shí)間間隔 |
信號(hào)擷取系統(tǒng) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 4GSa/s |
等效取樣率 | zui高100GSa/s |
記錄長(zhǎng)度 | 25 k 點(diǎn) |
擷取模式 | 一般,平均,峰值偵測(cè),高分辨率,單次 |
一般: 擷取的樣本值 | |
平均: 從2到 256 波形平均 | |
峰值檢測(cè):以2ns的 窄頻掃描速度擷取突波 | |
高分辨率: 實(shí)時(shí)波匣形平均可減少隨機(jī)噪聲并增加垂直分辨率 | |
X-Y 模式 | |
X 軸輸入 | 通道 1 ;通道 3 |
Y 軸輸入 | 通道 2 ; 通道4 |
相位移 | 100 kHz時(shí) ± 3 ° |
光標(biāo)和測(cè)量系統(tǒng) | |
游標(biāo) | 可擷取振幅參數(shù)、 時(shí)間參數(shù)并可限定范圍 |
自動(dòng)測(cè)量 | 28組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8種延遲量測(cè)功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) |
游標(biāo)測(cè)量 | 電壓差(?V) 時(shí)間差(?T) |
自動(dòng)計(jì)數(shù) | 6位數(shù)計(jì)頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 |
功率測(cè)量(選配) | |
電源質(zhì)量量測(cè) | VRMS, V Crest Factor, Frequency, IRMS, I Crest Factor,實(shí)功率、 視在功率、 虛功率、 功率因素、 相角。 |
諧波量測(cè) | Freq, Mag, Mag rms, Phase, THD-F, THD-R, RMS |
漣波量測(cè) | Vripple Iripple |
涌浪電流 | *高峰,第二個(gè)高峰 |
控制板功能 | |
Autoset | 單按鈕、 自動(dòng)安裝程序,所有的垂直、 水平的管道和觸發(fā)系統(tǒng),撤銷(xiāo) autoset |
自動(dòng)范圍 | 允許使用者從測(cè)試點(diǎn)快速移動(dòng),而無(wú)需重置為每個(gè)測(cè)試點(diǎn)的示波器測(cè)試點(diǎn) |
保存設(shè)置 | 20組 |
保存波形 | 24 組 |
顯示系統(tǒng) | |
TFT 液晶屏 | 8"TFT 液晶屏 SVGA 彩色顯示器 (LED 背光) |
顯示分辨率 | 垂直 800 ×水平 600 (SVGA) |
插值 | Sin(x)/x and equivalent time sampling |
波形顯示 | 點(diǎn),向量,變數(shù)的持久性,無(wú)窮的持久性 |
顯示網(wǎng)格 | 8 x 10 divisions |
顯示亮度 | 可調(diào) |
界面 | |
Rs-232 C 埠 | DB-9port |
USB 埠 | 2 set USB 2.0 高速主機(jī)端口 ;1set USB 2.0 高速設(shè)備埠 |
以太網(wǎng) | RJ-45 port, 10/100Mbps |
VGAVideoPort | DB-15port, SVGA monitor output |
線路輸出 | 3.5mm 立體聲輸出接口/ Go/NoGo 音頻報(bào)警輸出 |
GPIB(Optional) | USB GPIB 接口轉(zhuǎn)換器 |
Go/NoGo BNC | zui大的 5V /10mA TTL 開(kāi)路輸出 |
Kensington樣式鎖 | 后面板安全鎖插槽連接到標(biāo)準(zhǔn)的Kensington樣式鎖 |
電源 | |
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V,48 Hz ~ 63 Hz,自動(dòng)選擇 |
其他 | |
多語(yǔ)言菜單 | 可用 |
聯(lián)機(jī)幫助 | 可用 |
時(shí)鐘 | 時(shí)間和數(shù)據(jù),提供用于保存數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)/時(shí)間 |
尺寸和重量 | 400(W) x 200(H) x 130(D),大約 4 公斤。 |