更新時間:2024-11-17
合測實業為日本新寶便攜式頻閃儀DT-315N一級代理商/特約經銷商,DT-315N頻閃儀為可充電式頻閃儀,內置電池組;測量范圍:40.0--35,000RPM,精度±0.01%;
日本新寶便攜式頻閃儀DT-315N技術參數:
型號 | DT-315N | ||
內 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |
精度 | 讀數誤差±0.01% | ||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
顯示更新時間 | 約0.2秒 | ||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | ||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |
精度 | ±0.01% ±1位 | ||
相位移動 | 0-359",1°分辨率 | ||
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||
外部觸發內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||
輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | ||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||
頻閃持續時間 | 10-40usec | ||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||
電源需求 | 內置電池組和充電器 | ||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||
重量 | 2kg | ||
尺寸 | 250×120×153mm | ||
標準附件 | 手柄、AC充電器/配電器 |
日本新寶便攜式頻閃儀DT-315N應用:
檢查旋轉裝置的測量、發動機、齒輪、滑輪
風扇等轉軸的離心運動
檢查渦輪 引擎等的高速運轉