更新時間:2024-11-17
合測實業為德國歐普士CSLT10在線式紅外測溫儀廠家一級代理商,CSLT10紅外測溫儀外殼為不銹鋼材質,為德國歐普士公司生產一款緊湊型紅外測溫儀,溫度范圍-20~350℃,光譜響應8~14μm。
熱門關鍵詞:CSLT10,CSLT10在線式測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛.
德國歐普士CSLT10在線式紅外測溫儀-特點:
1.發射率為0.100~1.100(通過輸入0~10VDC調節或通過軟件調節)
2.尺寸 M12×1,長87mm,
3.藍色LED光環報警提示,智能電子瞄準功能
4.采用堅固鍍硅鏡頭
5.無須冷卻可耐環境溫度80℃
6.短路保護和極性接反保護
7.可選擇的模擬輸出 0~10V或0~5V
德國歐普士CSLT10在線式紅外測溫儀-技術參數:
型號 | CSLT10 | |
溫度范圍 | -20~350℃ | |
光譜響應 | 8~14μm | |
光學分辨率 | 10:13 | |
CF透鏡可選 | 0.8mm @ 10mm | |
系統精度 | ±1.5% 或 ±1.5℃(目標溫度>0℃,取大值;環溫23±5℃) | |
重復精度 | ±0.75% 或 ±0.75℃(目標溫度>0℃,取大值;環溫23±5℃) | |
溫度系數 | ±0.05K/K或±0.05%K(環境溫度<18℃或>28℃,取大值) | |
NETD | 0.1K(時間常數為100ms,目標溫度=25℃) | |
響應時間(90%) | 25ms,可調節至999s | |
發射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~10VDC調節或通過軟件調節) | |
透射率 | 0.100~1.000(通過軟件調節) | |
信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值(通過軟件調節具體參數) | |
軟件 | Optris Compact Connect | |
環境等級 | IP63 | |
環境溫度 | -20~80℃ | |
存儲溫度 | -20~85℃ | |
相對濕度 | 10~95%, 不結露 | |
震動 | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 | |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 | |
重量 | 58g | |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調節),K型熱電偶 | |
報警輸出 | 0~30V/50mA(常開) | |
3種狀態報警輸出 | 可調閾值和電壓等級:無報警,預報警,報警 | |
數字輸出 | 單雙向通道,9.6KBd,0/3V數字水平,USB (選件) | |
信號輸入(0-10V) | 可編程信號輸入調節發射率和環境溫度,觸發保持功能 | |
LED功能 | 報警指示,自動瞄準,自我診斷,溫度提示 | |
電纜長度 | 1m(標準)、3m、8m、15m | |
電源 | 5~30VDC | |
電流 | 4mA(無LED燈)/10mA |
德國歐普士一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,CSLT10在線式紅外測溫儀為德國*,現大力發展經銷商,如需購買德國歐普士CSLT10在線式紅外測溫儀可致電了解優惠價格。