歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為中國臺灣先馳ST670紅外線測溫儀廠家一級代理商,ST670紅外線測溫儀為高溫度、高物距比的新式槍型紅外測溫儀,測量范圍-32~ 760℃,兼承先馳光電產(chǎn)品的一貫風(fēng)格,讓產(chǎn)品的高性能與低價位的*結(jié)合,為現(xiàn)場檢測的工程人員提供Z便捷、高效的溫度測量解決方案。
熱門關(guān)鍵詞:ST670,ST670紅外線測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛.
中國臺灣先馳ST670紅外線測溫儀-技術(shù)參數(shù):
型 號 | ST-670紅外測溫儀 | ST-672紅外測溫儀 | ST-675紅外測溫儀 | ST-677紅外測溫儀 |
距離系數(shù)比(D:S) | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度測量范圍 | -32~ 760℃(-25.6~ 1400℉) | -32~ 1300℃(-25.6~ 2372℉) | -32~ 1650℃(-25.6~ 3002℉) | |
準(zhǔn)確度 (25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) | |||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復(fù)率 | ±1℃(±2℉) | |||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
反應(yīng)時間 | 500 ms | |||
使用環(huán)境 | 0~50℃ (32~122℉),10~90%RH | |||
省電模式 | 6秒自動關(guān)機(jī) | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0 可調(diào) | |||
℃/℉ 轉(zhuǎn)換 | 有 | |||
背光模式 | 有 | |||
激光瞄準(zhǔn)模式 | 有 | |||
顯示數(shù)據(jù) | zui大值/zui小值/平均值/變化值 | |||
資料存貯 | 有10組數(shù)據(jù)記憶功能 | |||
自動測量 | 有 | |||
雙顯示 | 有 | |||
尺寸 | L 200 × W 166 × H 50.5 mm |
中國臺灣先馳一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, ST670廠家公開價格:3000,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買中國臺灣先馳ST670紅外測溫儀可致電了解優(yōu)惠價格。